Bookmaker-Datensatz
Die vollständige Quotenübersicht
Alle Platzierungen, Künstler, Songs und Bookmaker-Quoten aus dem bereitgestellten Datensatz — in einer übersichtlichen, mobil scrollbaren Tabelle.
| Rang | Land | Künstler | Song | Gewinnchance | Bet365 | Betsson | William Hill | 888 Sport | Unibet | Betano | Boyle Sports | Bwin | Betway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | KAJ | Bara Bada Bastu | 30% | 2.50 | 2.60 | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.40 | 2.55 | 2.50 | 2.60 |
| 2 | Frankreich | Louane | Maman | 18% | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.55 | 4.50 | 4.65 |
| 3 | Israel | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 12% | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 6.80 | 7.10 | 7.00 | 7.20 |
| 4 | Österreich | JJ | Wasted Love | 10% | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 8.80 | 9.10 | 9.00 | 9.20 |
| 5 | Italien | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro | 7% | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 |
| 6 | Niederlande | Claude | C'est La Vie | 5% | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 |
| 7 | Finnland | Erika Vikman | Ich Komme | 4% | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.5 |
| 8 | Schweiz | Zoë Më | Voyage | 3% | 30.0 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 |
| 9 | Estland | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 3% | 33.0 | 34.0 | 33.0 | 33.5 | 33.0 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 33.5 |
| 10 | Norwegen | Kyle Alessandro | Lighter | 2% | 40.0 | 42.0 | 40.0 | 41.0 | 40.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 41.0 |
| 11 | Deutschland | Abor & Tynna | Baller | 2% | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 |
| 12 | Spanien | Melody | Esa Diva | 1% | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 |
| 13 | Belgien | Red Sebastian | Strobe Lights | 1% | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 61.0 |
| 14 | Litauen | Katarsis | Tavo Akys | 1% | 65.0 | 67.0 | 65.0 | 66.0 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 66.0 |
| 15 | Ukraine | Ziferblat | Bird Of Pray | 1% | 70.0 | 72.0 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 |
| 16 | Polen | Justyna Steczkowska | Gaja | 1% | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 |
| 17 | Portugal | Napa | Deslocado | 1% | 80.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 81.0 |
| 18 | Griechenland | Klavdia | Asteromata | 1% | 85.0 | 87.0 | 85.0 | 86.0 | 85.0 | 84.0 | 85.0 | 85.0 | 86.0 |
| 19 | Dänemark | Sissal | Hallucination | 1% | 90.0 | 92.0 | 90.0 | 91.0 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | 91.0 |
| 20 | Vereinigtes Königreich | Remember Monday | What The Hell Just Happened | 1% | 100 | 105 | 100 | 102 | 100 | 98.0 | 100 | 100 | 102 |
| 21 | Australien | Go-Jo | Milkshake Man | 1% | 110 | 115 | 110 | 112 | 110 | 108 | 110 | 110 | 112 |
| 22 | Lettland | Tautumeitas | Bur Man Laimi | 1% | 120 | 125 | 120 | 122 | 120 | 118 | 120 | 120 | 122 |
| 23 | Irland | EMMY | Laika Party | 1% | 130 | 135 | 130 | 132 | 130 | 128 | 130 | 130 | 132 |
| 24 | Tschechien | Adonxs | Kiss Kiss Goodbye | 1% | 140 | 145 | 140 | 142 | 140 | 138 | 140 | 140 | 142 |
| 25 | Armenien | Parg | Survivor | 1% | 150 | 155 | 150 | 152 | 150 | 148 | 150 | 150 | 152 |
| 26 | Albanien | Shkodra Elektronike | Zjerm | 1% | 160 | 165 | 160 | 162 | 160 | 158 | 160 | 160 | 162 |
| 27 | Malta | Miriana Conte | Serving | 1% | 170 | 175 | 170 | 172 | 170 | 168 | 170 | 170 | 172 |
| 28 | Kroatien | Marko Bošnjak | Poison Cake | 1% | 180 | 185 | 180 | 182 | 180 | 178 | 180 | 180 | 182 |
| 29 | Zypern | Theo Evan | Shh | 1% | 200 | 210 | 200 | 205 | 200 | 195 | 200 | 200 | 205 |
| 30 | Slowenien | Klemen | How Much Time Do We Have Left | 1% | 220 | 230 | 220 | 225 | 220 | 215 | 220 | 220 | 225 |
| 31 | Aserbaidschan | Mamagama | Run With U | 1% | 240 | 250 | 240 | 245 | 240 | 235 | 240 | 240 | 245 |
| 32 | Serbien | Princ | Mila | 1% | 260 | 270 | 260 | 265 | 260 | 255 | 260 | 260 | 265 |
| 33 | Georgien | Mariam Shengelia | Freedom | 1% | 280 | 290 | 280 | 285 | 280 | 275 | 280 | 280 | 285 |
| 34 | Island | Væb | Róa | 1% | 300 | 310 | 300 | 305 | 300 | 295 | 300 | 300 | 305 |
| 35 | Montenegro | Nina Žižić | Dobrodošli | 1% | 320 | 330 | 320 | 325 | 320 | 315 | 320 | 320 | 325 |
| 36 | San Marino | Gabry Ponte | Tutta L'italia | 1% | 350 | 360 | 350 | 355 | 350 | 345 | 350 | 350 | 355 |
Quotenangaben gemäß bereitgestelltem Bookmaker-Datensatz. Werte können sich im Zeitverlauf ändern.